洗濯機(衣類を水洗いして、脱水をする機械)
SSサイズ(~10㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
SSサイズ | |||||||||
(~10㎏) | |||||||||
品番 | HCW-5108C | SC-E20 | EWS-25M2 | PW9C | IWF-100 | T-300 | |||
容量(㎏) | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.1 | |||
外形 寸法 (㎜) |
幅 | 686 | 660 | 719 | 720 | 660 | 660 | ||
奥行 | 839 | 784 | 749 | 721 | 897 | 635 | |||
高さ | 1102 | 1120 | 1157 | 1113 | 1041 | 1114 | |||
消費電力(W) | 475 | 450 | 1000 | 750 | |||||
使用水量(L) | 123 | 92 | 69.3 | 95 | 59.8 | ||||
回転数 | 洗濯 | 45 | 51 | 53 | 55 | ||||
rpm | 脱水 | ~940 | 579 | 538 | 1015 | ||||
ドラム(㎜) | 直径 | 554 | 533 | 620 | 520 | 530 | |||
長さ | 410 | 350 | 330 | 440 | |||||
配管(A) | 給水 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
排水 | 75 | 75 | 40 | ||||||
備考 |
Sサイズ(11㎏~14㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Sサイズ | |||||||||
(11㎏~14㎏) | |||||||||
品番 | CW-122 | HCW-5127C | WN132CS | SC-E30 | EWS-30M2 | WS6-11 | T-400 | ||
容量(㎏) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13.6 | ||
外形 寸法 (㎜) |
幅 | 800 | 855 | 863 | 737 | 719 | 720 | 759 | |
奥行 | 1285 | 1045 | 1029 | 896 | 879 | 700 | 695 | ||
高さ | 1725 | 1543 | 1504 | 1171 | 1157 | 1200 | 1224 | ||
消費電力(W) | 1100 | 765 | 1140 | 600 | 900 | 1500 | |||
使用水量(L) | 134 | 178 | 96 | 108 | 110 | 86 | 89 | ||
回転数 | 洗濯 | 52 | 45 | 42 | 48 | 53 | 50 | ||
rpm | 脱水 | ~850 | ~850 | 950 | 542 | 538 | 776 | 532 | |
ドラム(㎜) | 直径 | 630 | 650 | 660 | 610 | 620 | 595 | ||
長さ | 389 | 370 | 375 | 406 | 430 | ||||
配管(A) | 給水 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
排水 | 65 | 65 | 75 | ||||||
備考 | 14㎏サイズ有 |
Mサイズ(15㎏~21㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Mサイズ | |||||||||
(15㎏~21㎏) | |||||||||
品番 | HCW-5177AC | SC-E40 | EWS-40M2 | WS6-20 | IWF-165 | T-600 | |||
容量(㎏) | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18.1 | |||
外形 寸法 (㎜) |
幅 | 855 | 778 | 788 | 750 | 780 | 759 | ||
奥行 | 1197 | 1073 | 892 | 915 | 1000 | 914 | |||
高さ | 1543 | 1227 | 1307 | 1345 | 1204 | 1262 | |||
消費電力(W) | 215 | 700 | 800 | 1500 | |||||
使用水量(L) | 231 | 131 | 139 | 159 | 132.9 | ||||
回転数 | 洗濯 | 45 | 46 | 50 | 50 | ||||
rpm | 脱水 | ~850 | 518 | 507 | 742 | 532 | |||
ドラム(㎜) | 直径 | 650 | 668 | 700 | 650 | 550 | |||
長さ | 510 | 515 | 470 | 500 | |||||
配管(A) | 給水 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
排水 | 75 | 40 | |||||||
備考 |
Lサイズ(22㎏~30㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Lサイズ | |||||||||
(22㎏~30㎏) | |||||||||
品番 | CW-222 | HCW-5277C | WN232CS | SC-E60 | EWS-60M2 | WS6-28 | IWF-235 | T-900 | |
容量(㎏) | 22 | 22 | 23 | 28 | 25 | 28 | 26 | 27.2 | |
外形 寸法 (㎜) |
幅 | 940 | 1003 | 1008 | 865 | 884 | 830 | 860 | 873 |
奥行 | 1385 | 1115 | 1207 | 1135 | 1029 | 1030 | 1048 | 988 | |
高さ | 1725 | 1647 | 1506 | 1295 | 1307 | 1410 | 1376 | 1407 | |
消費電力(W) | 2300 | 357 | 1470 | 1000 | 1100 | 2200 | |||
使用水量(L) | 208 | 287 | 177 | 228 | 161 | 208 | 199.1 | ||
回転数 | 洗濯 | 45 | 40 | 40 | 43 | 48 | 50 | ||
rpm | 脱水 | 750 | ~800 | 880 | 485 | 483 | 702 | 485 | |
ドラム(㎜) | 直径 | 760 | 800 | 762 | 762 | 770 | 725 | 750 | |
長さ | 510 | 434 | 486 | 559 | 530 | 530 | |||
配管(A) | 給水 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
排水 | 65 | 65 | 75 | 65 | |||||
備考 | 28㎏サイズ有 |
LLサイズ(30㎏~)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
LLサイズ | |||||||||
(30㎏~) | |||||||||
品番 | SC-E80 | EWS-80M2 | WS6-35 | T-1200 | |||||
容量(㎏) | 40 | 35 | 35 | 36.3 | |||||
外形 寸法 (㎜) |
幅 | 1054 | 979 | 910 | 873 | ||||
奥行 | 1196 | 1140 | 1115 | 1153 | |||||
高さ | 1481 | 1411 | 1465 | 1470 | |||||
消費電力(W) | 1500 | 1300 | 2200 | ||||||
使用水量(L) | 315 | 227 | 279 | 253.6 | |||||
回転数 | 洗濯 | 39 | 45 | 43 | |||||
rpm | 脱水 | 443 | 458 | 671 | 485 | ||||
ドラム(㎜) | 直径 | 914 | 860 | 795 | |||||
長さ | 556 | 602 | |||||||
配管(A) | 給水 | 20 | 20 | 20 | |||||
排水 | 75 | ||||||||
備考 | 54kgサイズ有 |