乾燥機(洗濯後の湿った衣類をガスで乾燥させる機械)
Mサイズ:2段式(11㎏~16㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Mサイズ※2段式 | |||||||||
(11㎏~16㎏) | |||||||||
品番 | CT-145W | HCD-6147GC | VG142CW | ST-16W | AD-30×2Ri | T5300S | DR-335 | T-30X2 | |
容量(㎏) | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 16×2 | 13.6×2 | 16×2 | 14×2 | 13.6×2 | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 804 | 802 | 810 | 800 | 800 | 790 | 800 | 800 |
奥行 | 1172 | 1153 | 1243 | 1090 | 1006 | 1115 | 1086 | 1257 | |
高さ | 1954 | 1953 | 1990 | 1940 | 1989 | 1940 | 1937 | 1937 | |
ガス | LP(kw) | 17.5×2 | 18.6×2 | 18.6×2 | 21×2 | ||||
消費 | 都市(kw) | 17.5×2 | 18.6×2 | 18.0×2 | 21×2 | ||||
消費電力(W) | 1320 | 615~ | 380×2 | 560 | 2000 | ||||
風量(立方メートル)/min | 8.0 | ~14.3 | 11.4 | ~12.7 | 20 | ||||
ドラム(㎜) | 直径 | 760 | 760 | 760 | 673 | 762 | |||
長さ | 630 | 630 | 620 | 762 | 660 | ||||
配管口径(A) | 15 | 15×2 | 15×2 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
備考 |
Lサイズ:2段式(17㎏~24㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Lサイズ※2段式 | |||||||||
(17㎏~24㎏) | |||||||||
品番 | ST-23W | TD6-17S | T-50×2 | ||||||
容量(㎏) | 23×2 | 17×2 | 22.7×2 | ||||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 875 | 790 | 876 | |||||
奥行 | 1235 | 1155 | 1391 | ||||||
高さ | 2064 | 1675 | 2013 | ||||||
ガス | LP(kw) | ||||||||
消費 | 都市(kw) | 23.7×2 | 2000 | ||||||
消費電力(W) | 760 | 560 | |||||||
風量(立方メートル)/min | 17 | ||||||||
ドラム(㎜) | 直径 | 838 | |||||||
長さ | 762 | ||||||||
配管口径(A) | 15 | ||||||||
備考 | 24kgサイズ有 |
Mサイズ:1段式(11㎏~16㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Mサイズ※1段式 | |||||||||
(11㎏~16㎏) | |||||||||
品番 | CT-145G | HCD-3147GC | VG142C | ST-15 | AD-35i | TD6-16 | DR-35 | T-30 | |
容量(㎏) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15.9 | 16 | 16 | 13.6 | |
外形寸法(㎜) | 幅 | 800 | 802 | 810 | 710 | 810 | 715 | 800 | 800 |
奥行 | 1134 | 1020 | 1089 | 1155 | 1092 | 1155 | 1191 | 1060 | |
高さ | 1795 | 1814 | 1589 | 1625 | 1725 | 1675 | 1622 | 1835 | |
ガス | LP(kw) | 17.5 | 16.9 | 18.6 | |||||
消費 | 都市(kw) | 17.5 | 18.6 | 18.2 | |||||
消費電力(W) | 470 | 310~ | 430 | 740 | 800 | 380 | |||
風量(立法メートル)/min | 8.0 | ~15.5 | 14.4 | ~11.6 | |||||
ドラム(㎜) | 直径 | 760 | 760 | 760 | 673 | 680 | 762 | ||
長さ | 630 | 630 | 620 | 762 | 762 | ||||
配管口径(A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
備考 |
Lサイズ:1段式(17㎏~24㎏)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Lサイズ※1段式 | |||||||||
(17㎏~24㎏) | |||||||||
品番 | AD-50i | TD6-20 | DR-55 | T50 | |||||
容量(㎏) | 22.7 | 20 | 24 | 22.7 | |||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 876 | 790 | 981 | 876 | ||||
奥行 | 1254 | 1200 | 1226 | 1219 | |||||
高さ | 1871 | 1770 | 1946 | 1835 | |||||
ガス | LP(kw) | ||||||||
消費 | 都市(kw) | ||||||||
消費電力(W) | 1310 | 1000 | 750 | ||||||
風量(立方メートル)/min | ~24.1 | ||||||||
ドラム(㎜) | 直径 | 755 | 940 | ||||||
長さ | 762 | ||||||||
配管口径(A) | 15 | 15 | |||||||
備考 |
LLサイズ(25kg~32kg)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
LLサイズ | |||||||||
(25kg~32kg) | |||||||||
品番 | CT-255G | HCD-3257GC | VG252C | ST-25 | TD6-30 | ||||
容量(㎏) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | ||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 1000 | 989 | 970 | 875 | 960 | |||
奥行 | 1244 | 1217 | 1292 | 1350 | 1365 | ||||
高さ | 1860 | 1814 | 1889 | 1700 | 1855 | ||||
ガス | LP(kw) | 20.9 | 27.9 | 27.9 | |||||
消費 | 都市(kw) | 20.9 | 27.9 | 27.3 | |||||
消費電力(W) | 750 | 620~ | 820 | 1500 | |||||
風量(立方メートル)/min | 11.0 | 17.8~ | 19.8 | ||||||
ドラム(㎜) | 直径 | 900 | 940 | 900 | 838 | 913 | |||
長さ | 780 | 760 | 800 | 889 | |||||
配管口径(A) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
備考 |
3Lサイズ(33kg~)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
3Lサイズ | |||||||||
(33kg~) | |||||||||
品番 | ST-35 | AD-80i | TD6-37 | T80 | |||||
容量(㎏) | 35 | 36.28 | 37 | 36.3 | |||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 980 | 990.6 | 960 | 978 | ||||
奥行 | 1350 | 1330.3 | 1560 | 1314 | |||||
高さ | 1960 | 1978 | 1855 | 1924 | |||||
ガス | LP(kw) | ||||||||
消費 | 都市(kw) | 47.5 | |||||||
消費電力(W) | 1500 | 750 | |||||||
風量(立方メートル)/min | 22.8 | ||||||||
ドラム(㎜) | 直径 | 940 | 939.8 | 913 | |||||
長さ | 914 | 900.1 | |||||||
配管口径(A) | 15 | ||||||||
備考 | 54㎏サイズ有 | 54㎏サイズ有 |
Sサイズ:1段式(~10kg)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Sサイズ | |||||||||
(~10kg) | 品番 | HCD-3087GC | |||||||
容量(㎏) | 8 | ||||||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 802 | |||||||
奥行 | 707 | ||||||||
高さ | 1697 | ||||||||
ガス | LP(kw) | 15.1 | |||||||
消費 | 都市(kw) | ||||||||
消費電力(W) | 310~ | ||||||||
風量(立方メートル)/min | ~12.9 | ||||||||
ドラム(㎜) | 直径 | 760 | |||||||
長さ | 400 | ||||||||
配管口径(A) | 15 | ||||||||
備考 |
Sサイズ:2段式(~10kg)
機械メーカー | TOSEI | AQUA | Yamamoto | SPEED QUEEN | A D C | Electrolux | IPSO | DEXTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセイ | アクア | 山本製作所 | スピード クィーン | アメリカン.ドライ.コーポレーション | エレクトロラックス | イプソ | デクスター | ||
Sサイズ | |||||||||
(~10kg) | 品番 | HCD-6096GC | |||||||
容量(㎏) | 9×2 | ||||||||
外形寸法(㎜) | 幅 | 802 | |||||||
奥行 | 1023 | ||||||||
高さ | 1949 | ||||||||
ガス | LP(kw) | 35.8 | |||||||
消費 | 都市(kw) | ||||||||
消費電力(W) | 515~ | ||||||||
風量(立方メートル)/min | ~11.8 | ||||||||
ドラム(㎜) | 直径 | 760 | |||||||
長さ | 500 | ||||||||
配管口径(A) | 15 | ||||||||
備考 |